Schedule: National Palace of Culture (NDK)
Select Station18 May 2026
M2 
Direction: Vitosha
Stops along this route
National Palace of Culture (NDK) European Union James Bourchier Vitosha
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | :16 :24 :32 :40 :48 :56 |
|---|---|
| 06 | :04 :13 :22 :30 :38 :46 :54 |
| 07 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :47 :53 :59 |
| 08 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 09 | :05 :11 :17 :23 :31 :39 :47 :55 |
| 10 | :03 :11 :19 :27 :35 :43 :51 :59 |
| 11 | :07 :15 :23 :31 :39 :47 :55 |
| 12 | :03 :11 :19 :27 :35 :43 :51 :59 |
| 13 | :07 :15 :23 :31 :39 :47 :55 |
| 14 | :03 :11 :19 :27 :35 :43 :51 :59 |
| 15 | :07 :15 :23 :31 :39 :47 :55 |
| 16 | :03 :11 :19 :27 :35 :42 :49 :56 |
| 17 | :03 :10 :17 :24 :31 :38 :45 :52 :59 |
| 18 | :06 :13 :20 :27 :34 :41 :48 :55 |
| 19 | :02 :09 :16 :23 :30 :37 :44 :53 |
| 20 | :01 :10 :18 :27 :35 :44 :52 |
| 21 | :00 :09 :17 :26 :34 :43 :51 :59 |
| 22 | :08 :16 :25 :33 :42 :50 :58 |
| 23 | :07 :15 :24 :32 :41 :49 :57 |
| 00 | :06 :20 :27 |
M2 
Direction: Obelya
Stops along this route
National Palace of Culture (NDK) Serdika Lavov most Central Railway Station Princess Marie Louise Khan Kubrat Nadezhda Beli Dunav Lomsko shose Obelya
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | :24 :33 :41 :49 :57 |
|---|---|
| 06 | :05 :13 :21 :30 :39 :47 :55 |
| 07 | :05 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
| 08 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
| 09 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :56 |
| 10 | :04 :12 :20 :28 :36 :44 :52 |
| 11 | :00 :08 :16 :24 :32 :40 :48 :56 |
| 12 | :04 :12 :20 :28 :36 :44 :52 |
| 13 | :00 :08 :16 :24 :32 :40 :48 :56 |
| 14 | :04 :12 :20 :28 :36 :44 :52 |
| 15 | :00 :08 :16 :24 :32 :40 :48 :56 |
| 16 | :04 :12 :20 :28 :36 :44 :52 :59 |
| 17 | :06 :13 :20 :27 :34 :41 :48 :55 |
| 18 | :02 :09 :16 :23 :30 :37 :44 :51 :58 |
| 19 | :05 :12 :19 :26 :33 :40 :47 :54 |
| 20 | :01 :09 :18 :26 :35 :43 :53 |
| 21 | :02 :10 :18 :27 :35 :44 :52 |
| 22 | :01 :09 :17 :26 :34 :43 :51 |
| 23 | :00 :08 :16 :25 :33 :41 :48 :57 |
| 00 | :05 :13 :25 :37 :48 |
M3 
Direction: Gorna Banya
Stops along this route
National Palace of Culture (NDK) Medical University Bulgaria Krasno selo Ovcha Kupel Moesia Ovcha Kupel 2 Gorna Banya
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:04
|
| 05 | :04 :13 :22 :31 :40 :49 :58 |
|---|---|
| 06 | :07 :16 :25 :34 :40 :47 :53 |
| 07 | :00 :06 :13 :19 :26 :35 :39 :44 :48 :53 :57 |
| 08 | :02 :06 :11 :15 :20 :24 :29 :33 :38 :42 :47 :51 :56 |
| 09 | :00 :05 :09 :14 :18 :23 :29 :34 :37 :42 :45 :51 :56 |
| 10 | :02 :07 :13 :18 :24 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 11 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 12 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 13 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 14 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 15 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 16 | :05 :11 :17 :23 :29 :33 :38 :43 :48 :53 :58 |
| 17 | :03 :08 :13 :18 :23 :28 :33 :38 :43 :48 :53 :58 |
| 18 | :03 :08 :13 :18 :23 :28 :33 :38 :43 :48 :53 :58 |
| 19 | :03 :08 :13 :18 :23 :28 :33 :38 :43 :48 :53 :58 |
| 20 | :03 :08 :13 :18 :23 :28 :32 :37 :41 :47 :53 :59 |
| 21 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 22 | :05 :10 :15 :21 :29 :39 :49 :59 |
| 23 | :09 :18 :27 :38 :49 |
M3 
Direction: Orlov most
Stops along this route
National Palace of Culture (NDK) Sveti Patriarh Evtimiy Orlov most Sofia University St Kliment Ohridski
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04:55
|
05:04
|
| 04 | :55 |
|---|---|
| 05 | :04 :13 :22 :31 :40 :49 :58 |
| 06 | :07 :16 :25 :34 :39 :43 :51 :58 |
| 07 | :04 :11 :17 :24 :30 :37 :41 :45 :50 :54 :59 |
| 08 | :03 :08 :12 :17 :21 :26 :30 :35 :39 :44 :48 :53 :57 |
| 09 | :02 :06 :11 :15 :20 :24 :29 :34 :39 :45 :50 :56 |
| 10 | :01 :07 :12 :18 :23 :29 :34 :40 :46 :52 :58 |
| 11 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
| 12 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
| 13 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
| 14 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
| 15 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
| 16 | :04 :10 :16 :22 :25 :28 :34 :40 :44 :49 :55 :59 |
| 17 | :04 :09 :14 :19 :24 :29 :34 :39 :44 :49 :54 :59 |
| 18 | :04 :09 :14 :19 :24 :29 :34 :39 :44 :49 :54 :59 |
| 19 | :04 :09 :14 :19 :24 :29 :34 :39 :44 :49 :54 :59 |
| 20 | :04 :09 :14 :19 :24 :29 :34 :39 :45 :51 :57 |
| 21 | :03 :09 :15 :21 :27 :33 :39 :45 :51 :57 |
| 22 | :03 :09 :15 :25 :35 :45 :55 |
| 23 | :05 :13 :25 :37 :49 |
National Palace of Culture (NDK)