Schedule: National Palace of Culture (NDK)
Select Station22 Oct 2025
M2 
Direction: Vitosha
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:16
05:24
05:32
05:40
05:48
05:56
|
06:04
06:13
06:22
06:30
06:38
06:46
06:54
|
07:00
07:06
07:12
07:18
07:24
07:30
07:36
07:42
07:47
07:53
07:59
|
08:05
08:11
08:17
08:23
08:29
08:35
08:41
08:47
08:53
08:59
|
09:05
09:11
|
05 | :16 :24 :32 :40 :48 :56 |
---|---|
06 | :04 :13 :22 :30 :38 :46 :54 |
07 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :47 :53 :59 |
08 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
09 | :05 :11 :17 :23 :31 :39 :47 :55 |
10 | :03 :11 :19 :27 :35 :43 :51 :59 |
11 | :07 :15 :23 :31 :39 :47 :55 |
12 | :03 :11 :19 :27 :35 :43 :51 :59 |
13 | :07 :15 :23 :31 :39 :47 :55 |
14 | :03 :11 :19 :27 :35 :43 :51 :59 |
15 | :07 :15 :23 :31 :39 :47 :55 |
16 | :03 :11 :19 :27 :35 :42 :49 :56 |
17 | :03 :10 :17 :24 :31 :38 :45 :52 :59 |
18 | :06 :13 :20 :27 :34 :41 :48 :55 |
19 | :02 :09 :16 :23 :30 :37 :44 :53 |
20 | :01 :10 :18 :27 :35 :44 :52 |
21 | :00 :09 :17 :26 :34 :43 :51 :59 |
22 | :08 :16 :25 :33 :42 :50 :58 |
23 | :07 :15 :24 :32 :41 :49 :57 |
00 | :06 :20 :27 |
M2 
Direction: Obelya
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:24
05:33
05:41
05:49
05:57
|
06:05
06:13
06:21
06:30
06:39
06:47
06:55
|
07:05
07:12
07:18
07:24
07:30
07:36
07:42
07:48
07:54
|
08:00
08:06
08:12
08:18
08:24
08:30
08:36
08:42
08:48
08:54
|
09:00
09:06
09:12
|
05 | :24 :33 :41 :49 :57 |
---|---|
06 | :05 :13 :21 :30 :39 :47 :55 |
07 | :05 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
08 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
09 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :56 |
10 | :04 :12 :20 :28 :36 :44 :52 |
11 | :00 :08 :16 :24 :32 :40 :48 :56 |
12 | :04 :12 :20 :28 :36 :44 :52 |
13 | :00 :08 :16 :24 :32 :40 :48 :56 |
14 | :04 :12 :20 :28 :36 :44 :52 |
15 | :00 :08 :16 :24 :32 :40 :48 :56 |
16 | :04 :12 :20 :28 :36 :44 :52 :59 |
17 | :06 :13 :20 :27 :34 :41 :48 :55 |
18 | :02 :09 :16 :23 :30 :37 :44 :51 :58 |
19 | :05 :12 :19 :26 :33 :40 :47 :54 |
20 | :01 :09 :18 :26 :35 :43 :53 |
21 | :02 :10 :18 :27 :35 :44 :52 |
22 | :01 :09 :17 :26 :34 :43 :51 |
23 | :00 :08 :16 :25 :33 :41 :48 :57 |
00 | :05 :13 :25 :37 :48 |
M3 
Direction: Gorna Banya
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:08
05:17
05:26
05:35
05:44
05:53
|
06:02
06:11
06:20
06:29
06:38
06:44
06:51
06:57
|
07:04
07:10
07:17
07:23
07:30
07:36
07:40
07:45
07:50
07:54
07:59
|
08:04
08:09
08:13
08:18
08:22
08:27
08:31
08:36
08:40
08:45
08:49
08:54
08:58
|
09:03
09:07
09:12
|
05 | :08 :17 :26 :35 :44 :53 |
---|---|
06 | :02 :11 :20 :29 :38 :44 :51 :57 |
07 | :04 :10 :17 :23 :30 :36 :40 :45 :50 :54 :59 |
08 | :04 :09 :13 :18 :22 :27 :31 :36 :40 :45 :49 :54 :58 |
09 | :03 :07 :12 :16 :21 :25 :30 :34 :39 :44 :49 :54 :58 |
10 | :03 :07 :12 :17 :23 :28 :34 :39 :45 :51 :56 |
11 | :02 :07 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
12 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
13 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
14 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
15 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
16 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :45 :51 :56 |
17 | :01 :06 :11 :16 :21 :26 :31 :36 :41 :46 :51 :56 |
18 | :01 :06 :11 :16 :21 :26 :31 :36 :41 :46 :51 :56 |
19 | :01 :06 :11 :16 :21 :26 :31 :36 :41 :46 :51 :56 |
20 | :01 :06 :11 :16 :21 :26 :31 :36 :40 :46 :52 :58 |
21 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
22 | :04 :10 :17 :24 :30 :40 :50 |
23 | :00 :07 :19 :31 :41 :53 |
M3 
Direction: Hadzhi Dimitar
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:58
|
05:06
05:16
05:24
05:33
05:42
05:51
|
06:00
06:09
06:18
06:24
06:29
06:36
06:45
06:52
06:58
|
07:05
07:11
07:18
07:22
07:25
07:32
07:35
07:39
07:44
07:50
07:55
07:59
|
08:04
08:08
08:13
08:17
08:22
08:26
08:31
08:35
08:40
08:44
08:49
08:53
08:58
|
09:02
09:07
09:11
|
04 | :58 |
---|---|
05 | :06 :16 :24 :33 :42 :51 |
06 | :00 :09 :18 :24 :29 :36 :45 :52 :58 |
07 | :05 :11 :18 :22 :25 :32 :35 :39 :44 :50 :55 :59 |
08 | :04 :08 :13 :17 :22 :26 :31 :35 :40 :44 :49 :53 :58 |
09 | :02 :07 :11 :16 :20 :25 :29 :34 :39 :43 :48 :53 :58 |
10 | :04 :09 :15 :20 :26 :31 :37 :42 :48 :54 |
11 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
12 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
13 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
14 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
15 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
16 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :43 :47 :51 :57 |
17 | :02 :07 :12 :17 :22 :27 :32 :37 :42 :47 :52 :57 |
18 | :02 :07 :12 :17 :22 :27 :32 :37 :42 :47 :52 :57 |
19 | :02 :07 :12 :17 :22 :27 :32 :37 :42 :47 :52 :57 |
20 | :02 :07 :12 :17 :22 :27 :32 :37 :46 :52 :58 |
21 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
22 | :04 :10 :18 :28 :38 :48 :58 |
23 | :08 :18 :30 :42 |
National Palace of Culture (NDK)