Schedule: Gorna Banya
Select Station01 May 2025
M3 
Direction: Hadzhi Dimitar
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00
05:13
05:26
05:39
05:52
|
06:05
06:18
06:30
06:44
06:57
|
07:09
07:23
07:36
07:49
|
08:02
08:15
08:26
08:35
08:43
08:51
08:59
|
09:07
09:15
09:23
09:31
09:39
09:47
09:55
|
10:03
10:11
10:19
10:27
10:35
10:43
10:51
10:59
|
11:07
11:15
|
05 | :00 :13 :26 :39 :52 |
---|---|
06 | :05 :18 :30 :44 :57 |
07 | :09 :23 :36 :49 |
08 | :02 :15 :26 :35 :43 :51 :59 |
09 | :07 :15 :23 :31 :39 :47 :55 |
10 | :03 :11 :19 :27 :35 :43 :51 :59 |
11 | :07 :15 :23 :31 :39 :47 :55 |
12 | :03 :11 :19 :27 :35 :43 :51 :59 |
13 | :07 :15 :23 :31 :38 :46 :54 |
14 | :03 :11 :19 :27 :35 :43 :51 :59 |
15 | :07 :15 :23 :31 :39 :47 :55 |
16 | :03 :11 :19 :27 :34 :42 :51 :59 |
17 | :07 :15 :23 :31 :39 :47 :55 |
18 | :03 :11 :19 :27 :35 :43 :51 :59 |
19 | :07 :15 :23 :31 :39 :47 :55 |
20 | :03 :12 :16 :21 :30 :39 :48 :57 |
21 | :07 :17 :27 :37 :47 :57 |
22 | :10 :15 :23 :36 :42 :49 |
23 | :02 :15 :28 :41 :52 |
Gorna Banya