Schedule: Ovcha Kupel
Select Station25 Oct 2025
M3 
Direction: Gorna Banya
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:03
05:17
05:29
05:42
05:55
|
06:08
06:21
06:34
06:47
|
07:00
07:13
07:26
07:39
07:52
|
08:05
08:18
08:24
08:31
08:37
08:42
08:52
|
09:00
09:08
09:16
09:24
09:32
09:40
09:48
09:56
|
10:04
10:12
10:20
10:28
10:36
10:44
10:52
|
11:00
11:08
11:16
11:24
11:32
11:40
11:48
11:56
|
12:04
12:12
12:20
12:28
12:36
12:44
12:52
|
13:00
13:08
13:16
13:24
13:32
|
| 05 | :03 |
|---|---|
| 05 | :17 |
| 05 | :29 |
| 05 | :42 |
| 05 | :55 |
| 06 | :08 |
| 06 | :21 |
| 06 | :34 |
| 06 | :47 |
| 07 | :00 |
| 07 | :13 |
| 07 | :26 |
| 07 | :39 |
| 07 | :52 |
| 08 | :05 |
| 08 | :18 |
| 08 | :24 |
| 08 | :31 |
| 08 | :37 |
| 08 | :42 |
| 08 | :52 |
| 09 | :00 |
| 09 | :08 |
| 09 | :16 |
| 09 | :24 |
| 09 | :32 |
| 09 | :40 |
| 09 | :48 |
| 09 | :56 |
| 10 | :04 |
| 10 | :12 |
| 10 | :20 |
| 10 | :28 |
| 10 | :36 |
| 10 | :44 |
| 10 | :52 |
| 11 | :00 |
| 11 | :08 |
| 11 | :16 |
| 11 | :24 |
| 11 | :32 |
| 11 | :40 |
| 11 | :48 |
| 11 | :56 |
| 12 | :04 |
| 12 | :12 |
| 12 | :20 |
| 12 | :28 |
| 12 | :36 |
| 12 | :44 |
| 12 | :52 |
| 13 | :00 |
| 13 | :08 |
| 13 | :16 |
| 13 | :24 |
| 13 | :32 |
| 13 | :40 |
| 13 | :48 |
| 13 | :56 |
| 14 | :04 |
| 14 | :12 |
| 14 | :20 |
| 14 | :28 |
| 14 | :36 |
| 14 | :44 |
| 14 | :52 |
| 15 | :00 |
| 15 | :08 |
| 15 | :16 |
| 15 | :24 |
| 15 | :32 |
| 15 | :40 |
| 15 | :48 |
| 15 | :56 |
| 16 | :04 |
| 16 | :12 |
| 16 | :20 |
| 16 | :28 |
| 16 | :36 |
| 16 | :44 |
| 16 | :52 |
| 17 | :00 |
| 17 | :08 |
| 17 | :16 |
| 17 | :24 |
| 17 | :32 |
| 17 | :40 |
| 17 | :48 |
| 17 | :56 |
| 18 | :04 |
| 18 | :12 |
| 18 | :20 |
| 18 | :28 |
| 18 | :36 |
| 18 | :44 |
| 18 | :52 |
| 19 | :00 |
| 19 | :08 |
| 19 | :16 |
| 19 | :24 |
| 19 | :32 |
| 19 | :40 |
| 19 | :48 |
| 19 | :56 |
| 20 | :04 |
| 20 | :12 |
| 20 | :21 |
| 20 | :30 |
| 20 | :39 |
| 20 | :48 |
| 20 | :57 |
| 21 | :06 |
| 21 | :15 |
| 21 | :23 |
| 21 | :33 |
| 21 | :43 |
| 21 | :53 |
| 22 | :03 |
| 22 | :13 |
| 22 | :23 |
| 22 | :32 |
| 22 | :40 |
| 22 | :52 |
| 23 | :05 |
| 23 | :18 |
| 23 | :31 |
| 23 | :44 |
| 23 | :57 |
M3 
Direction: Hadzhi Dimitar
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:06
05:18
05:31
05:44
05:57
|
06:10
06:23
06:36
06:49
|
07:02
07:15
07:28
07:41
07:54
|
08:07
08:20
08:32
08:40
08:48
08:56
|
09:04
09:12
09:20
09:28
09:36
09:44
09:52
|
10:00
10:08
10:16
10:24
10:32
10:40
10:48
10:56
|
11:04
11:12
11:20
11:28
11:36
11:44
11:52
|
12:00
12:08
12:16
12:24
12:32
12:40
12:48
12:56
|
13:04
13:12
13:20
13:28
|
| 05 | :06 |
|---|---|
| 05 | :18 |
| 05 | :31 |
| 05 | :44 |
| 05 | :57 |
| 06 | :10 |
| 06 | :23 |
| 06 | :36 |
| 06 | :49 |
| 07 | :02 |
| 07 | :15 |
| 07 | :28 |
| 07 | :41 |
| 07 | :54 |
| 08 | :07 |
| 08 | :20 |
| 08 | :32 |
| 08 | :40 |
| 08 | :48 |
| 08 | :56 |
| 09 | :04 |
| 09 | :12 |
| 09 | :20 |
| 09 | :28 |
| 09 | :36 |
| 09 | :44 |
| 09 | :52 |
| 10 | :00 |
| 10 | :08 |
| 10 | :16 |
| 10 | :24 |
| 10 | :32 |
| 10 | :40 |
| 10 | :48 |
| 10 | :56 |
| 11 | :04 |
| 11 | :12 |
| 11 | :20 |
| 11 | :28 |
| 11 | :36 |
| 11 | :44 |
| 11 | :52 |
| 12 | :00 |
| 12 | :08 |
| 12 | :16 |
| 12 | :24 |
| 12 | :32 |
| 12 | :40 |
| 12 | :48 |
| 12 | :56 |
| 13 | :04 |
| 13 | :12 |
| 13 | :20 |
| 13 | :28 |
| 13 | :36 |
| 13 | :44 |
| 13 | :52 |
| 14 | :00 |
| 14 | :08 |
| 14 | :16 |
| 14 | :24 |
| 14 | :32 |
| 14 | :40 |
| 14 | :48 |
| 14 | :56 |
| 15 | :04 |
| 15 | :12 |
| 15 | :20 |
| 15 | :28 |
| 15 | :36 |
| 15 | :44 |
| 15 | :52 |
| 16 | :00 |
| 16 | :08 |
| 16 | :16 |
| 16 | :24 |
| 16 | :32 |
| 16 | :40 |
| 16 | :48 |
| 16 | :56 |
| 17 | :04 |
| 17 | :12 |
| 17 | :20 |
| 17 | :28 |
| 17 | :36 |
| 17 | :44 |
| 17 | :52 |
| 18 | :00 |
| 18 | :08 |
| 18 | :16 |
| 18 | :24 |
| 18 | :32 |
| 18 | :40 |
| 18 | :48 |
| 18 | :56 |
| 19 | :04 |
| 19 | :12 |
| 19 | :20 |
| 19 | :28 |
| 19 | :36 |
| 19 | :44 |
| 19 | :52 |
| 20 | :00 |
| 20 | :08 |
| 20 | :17 |
| 20 | :22 |
| 20 | :26 |
| 20 | :35 |
| 20 | :44 |
| 20 | :53 |
| 21 | :02 |
| 21 | :12 |
| 21 | :22 |
| 21 | :32 |
| 21 | :42 |
| 21 | :52 |
| 22 | :02 |
| 22 | :15 |
| 22 | :21 |
| 22 | :28 |
| 22 | :41 |
| 22 | :48 |
| 22 | :54 |
| 23 | :07 |
| 23 | :20 |
| 23 | :33 |
| 23 | :46 |
| 23 | :58 |
Ovcha Kupel