Schedule: Moesia
Select Station06 Nov 2025
M3 
Direction: Gorna Banya
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:02
05:11
05:20
05:29
05:38
05:47
05:56
|
06:05
06:14
06:23
06:27
06:32
06:41
06:45
06:50
06:56
|
07:03
07:09
07:16
07:22
07:29
07:35
07:42
07:45
07:48
07:52
07:57
|
08:02
08:06
08:11
08:16
08:21
08:25
08:30
08:34
08:39
08:43
08:48
08:52
08:57
|
09:01
09:06
09:10
09:15
09:19
09:24
09:28
09:33
09:37
09:42
09:46
09:51
09:56
|
10:01
10:06
10:10
10:14
10:19
10:24
10:29
10:35
10:40
10:46
10:51
10:57
|
11:03
11:08
11:14
11:19
11:24
11:30
11:36
11:42
11:48
11:54
|
12:00
12:06
12:12
12:18
12:24
12:30
12:36
12:42
12:48
12:54
|
13:00
13:06
13:12
13:18
13:24
13:30
13:36
13:42
13:48
13:54
|
14:00
14:06
14:12
14:18
14:24
14:30
14:36
14:42
14:48
14:54
|
15:00
15:06
15:12
15:18
15:24
15:30
15:36
15:42
15:48
15:54
|
16:00
16:06
16:12
16:18
16:24
16:30
16:36
16:42
16:48
16:52
16:57
|
17:03
17:08
17:13
17:18
17:23
17:28
17:33
17:38
17:43
17:48
17:53
17:58
|
18:03
18:08
18:13
18:18
18:23
18:28
18:33
18:38
18:43
18:48
18:53
18:58
|
19:03
19:08
19:13
19:18
19:23
19:28
19:33
19:38
19:43
19:48
19:53
19:58
|
20:03
20:08
20:13
20:18
20:23
20:28
20:33
20:38
20:43
20:48
20:52
20:58
|
21:04
21:10
21:16
21:22
21:28
21:34
21:40
21:46
21:52
21:58
|
22:04
22:10
22:16
22:22
22:29
22:36
22:42
22:52
|
23:02
23:12
|
| 05 | :02 |
|---|---|
| 05 | :11 |
| 05 | :20 |
| 05 | :29 |
| 05 | :38 |
| 05 | :47 |
| 05 | :56 |
| 06 | :05 |
| 06 | :14 |
| 06 | :23 |
| 06 | :27 |
| 06 | :32 |
| 06 | :41 |
| 06 | :45 |
| 06 | :50 |
| 06 | :56 |
| 07 | :03 |
| 07 | :09 |
| 07 | :16 |
| 07 | :22 |
| 07 | :29 |
| 07 | :35 |
| 07 | :42 |
| 07 | :45 |
| 07 | :48 |
| 07 | :52 |
| 07 | :57 |
| 08 | :02 |
| 08 | :06 |
| 08 | :11 |
| 08 | :16 |
| 08 | :21 |
| 08 | :25 |
| 08 | :30 |
| 08 | :34 |
| 08 | :39 |
| 08 | :43 |
| 08 | :48 |
| 08 | :52 |
| 08 | :57 |
| 09 | :01 |
| 09 | :06 |
| 09 | :10 |
| 09 | :15 |
| 09 | :19 |
| 09 | :24 |
| 09 | :28 |
| 09 | :33 |
| 09 | :37 |
| 09 | :42 |
| 09 | :46 |
| 09 | :51 |
| 09 | :56 |
| 10 | :01 |
| 10 | :06 |
| 10 | :10 |
| 10 | :14 |
| 10 | :19 |
| 10 | :24 |
| 10 | :29 |
| 10 | :35 |
| 10 | :40 |
| 10 | :46 |
| 10 | :51 |
| 10 | :57 |
| 11 | :03 |
| 11 | :08 |
| 11 | :14 |
| 11 | :19 |
| 11 | :24 |
| 11 | :30 |
| 11 | :36 |
| 11 | :42 |
| 11 | :48 |
| 11 | :54 |
| 12 | :00 |
| 12 | :06 |
| 12 | :12 |
| 12 | :18 |
| 12 | :24 |
| 12 | :30 |
| 12 | :36 |
| 12 | :42 |
| 12 | :48 |
| 12 | :54 |
| 13 | :00 |
| 13 | :06 |
| 13 | :12 |
| 13 | :18 |
| 13 | :24 |
| 13 | :30 |
| 13 | :36 |
| 13 | :42 |
| 13 | :48 |
| 13 | :54 |
| 14 | :00 |
| 14 | :06 |
| 14 | :12 |
| 14 | :18 |
| 14 | :24 |
| 14 | :30 |
| 14 | :36 |
| 14 | :42 |
| 14 | :48 |
| 14 | :54 |
| 15 | :00 |
| 15 | :06 |
| 15 | :12 |
| 15 | :18 |
| 15 | :24 |
| 15 | :30 |
| 15 | :36 |
| 15 | :42 |
| 15 | :48 |
| 15 | :54 |
| 16 | :00 |
| 16 | :06 |
| 16 | :12 |
| 16 | :18 |
| 16 | :24 |
| 16 | :30 |
| 16 | :36 |
| 16 | :42 |
| 16 | :48 |
| 16 | :52 |
| 16 | :57 |
| 17 | :03 |
| 17 | :08 |
| 17 | :13 |
| 17 | :18 |
| 17 | :23 |
| 17 | :28 |
| 17 | :33 |
| 17 | :38 |
| 17 | :43 |
| 17 | :48 |
| 17 | :53 |
| 17 | :58 |
| 18 | :03 |
| 18 | :08 |
| 18 | :13 |
| 18 | :18 |
| 18 | :23 |
| 18 | :28 |
| 18 | :33 |
| 18 | :38 |
| 18 | :43 |
| 18 | :48 |
| 18 | :53 |
| 18 | :58 |
| 19 | :03 |
| 19 | :08 |
| 19 | :13 |
| 19 | :18 |
| 19 | :23 |
| 19 | :28 |
| 19 | :33 |
| 19 | :38 |
| 19 | :43 |
| 19 | :48 |
| 19 | :53 |
| 19 | :58 |
| 20 | :03 |
| 20 | :08 |
| 20 | :13 |
| 20 | :18 |
| 20 | :23 |
| 20 | :28 |
| 20 | :33 |
| 20 | :38 |
| 20 | :43 |
| 20 | :48 |
| 20 | :52 |
| 20 | :58 |
| 21 | :04 |
| 21 | :10 |
| 21 | :16 |
| 21 | :22 |
| 21 | :28 |
| 21 | :34 |
| 21 | :40 |
| 21 | :46 |
| 21 | :52 |
| 21 | :58 |
| 22 | :04 |
| 22 | :10 |
| 22 | :16 |
| 22 | :22 |
| 22 | :29 |
| 22 | :36 |
| 22 | :42 |
| 22 | :52 |
| 23 | :02 |
| 23 | :12 |
| 23 | :19 |
| 23 | :31 |
| 23 | :43 |
| 23 | :53 |
M3 
Direction: Hadzhi Dimitar
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:04
05:12
05:21
05:30
05:39
05:48
05:57
|
06:06
06:17
06:24
06:33
06:40
06:46
06:53
06:59
|
07:06
07:13
07:20
07:27
07:32
07:38
07:43
07:47
07:52
07:56
|
08:01
08:05
08:10
08:14
08:19
08:23
08:28
08:32
08:37
08:41
08:46
08:50
08:55
08:59
|
09:04
09:08
09:13
09:17
09:22
09:27
09:31
09:36
09:41
09:46
09:49
09:52
09:57
|
10:03
10:08
10:14
10:19
10:25
10:28
10:30
10:36
10:42
10:48
10:54
|
11:00
11:06
11:12
11:18
11:24
11:27
11:30
11:36
11:42
11:48
11:54
|
12:00
12:06
12:12
12:18
12:24
12:30
12:36
12:42
12:48
12:54
|
13:00
13:06
13:12
13:18
13:24
13:30
13:36
13:42
13:48
13:54
|
14:00
14:06
14:12
14:18
14:24
14:30
14:36
14:42
14:48
14:54
|
15:00
15:06
15:12
15:18
15:24
15:30
15:36
15:42
15:48
15:54
|
16:00
16:06
16:12
16:18
16:24
16:31
16:39
16:45
16:50
16:55
|
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
|
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
|
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
|
20:00
20:05
20:10
20:15
20:20
20:25
20:28
20:34
20:40
20:46
20:52
20:58
|
21:01
21:04
21:10
21:16
21:22
21:28
21:34
21:40
21:46
21:52
21:58
|
22:06
22:11
22:16
22:26
22:31
22:36
22:46
22:51
22:56
|
23:06
|
| 05 | :04 |
|---|---|
| 05 | :12 |
| 05 | :21 |
| 05 | :30 |
| 05 | :39 |
| 05 | :48 |
| 05 | :57 |
| 06 | :06 |
| 06 | :17 |
| 06 | :24 |
| 06 | :33 |
| 06 | :40 |
| 06 | :46 |
| 06 | :53 |
| 06 | :59 |
| 07 | :06 |
| 07 | :13 |
| 07 | :20 |
| 07 | :27 |
| 07 | :32 |
| 07 | :38 |
| 07 | :43 |
| 07 | :47 |
| 07 | :52 |
| 07 | :56 |
| 08 | :01 |
| 08 | :05 |
| 08 | :10 |
| 08 | :14 |
| 08 | :19 |
| 08 | :23 |
| 08 | :28 |
| 08 | :32 |
| 08 | :37 |
| 08 | :41 |
| 08 | :46 |
| 08 | :50 |
| 08 | :55 |
| 08 | :59 |
| 09 | :04 |
| 09 | :08 |
| 09 | :13 |
| 09 | :17 |
| 09 | :22 |
| 09 | :27 |
| 09 | :31 |
| 09 | :36 |
| 09 | :41 |
| 09 | :46 |
| 09 | :49 |
| 09 | :52 |
| 09 | :57 |
| 10 | :03 |
| 10 | :08 |
| 10 | :14 |
| 10 | :19 |
| 10 | :25 |
| 10 | :28 |
| 10 | :30 |
| 10 | :36 |
| 10 | :42 |
| 10 | :48 |
| 10 | :54 |
| 11 | :00 |
| 11 | :06 |
| 11 | :12 |
| 11 | :18 |
| 11 | :24 |
| 11 | :27 |
| 11 | :30 |
| 11 | :36 |
| 11 | :42 |
| 11 | :48 |
| 11 | :54 |
| 12 | :00 |
| 12 | :06 |
| 12 | :12 |
| 12 | :18 |
| 12 | :24 |
| 12 | :30 |
| 12 | :36 |
| 12 | :42 |
| 12 | :48 |
| 12 | :54 |
| 13 | :00 |
| 13 | :06 |
| 13 | :12 |
| 13 | :18 |
| 13 | :24 |
| 13 | :30 |
| 13 | :36 |
| 13 | :42 |
| 13 | :48 |
| 13 | :54 |
| 14 | :00 |
| 14 | :06 |
| 14 | :12 |
| 14 | :18 |
| 14 | :24 |
| 14 | :30 |
| 14 | :36 |
| 14 | :42 |
| 14 | :48 |
| 14 | :54 |
| 15 | :00 |
| 15 | :06 |
| 15 | :12 |
| 15 | :18 |
| 15 | :24 |
| 15 | :30 |
| 15 | :36 |
| 15 | :42 |
| 15 | :48 |
| 15 | :54 |
| 16 | :00 |
| 16 | :06 |
| 16 | :12 |
| 16 | :18 |
| 16 | :24 |
| 16 | :31 |
| 16 | :39 |
| 16 | :45 |
| 16 | :50 |
| 16 | :55 |
| 17 | :00 |
| 17 | :05 |
| 17 | :10 |
| 17 | :15 |
| 17 | :20 |
| 17 | :25 |
| 17 | :30 |
| 17 | :35 |
| 17 | :40 |
| 17 | :45 |
| 17 | :50 |
| 17 | :55 |
| 18 | :00 |
| 18 | :05 |
| 18 | :10 |
| 18 | :15 |
| 18 | :20 |
| 18 | :25 |
| 18 | :30 |
| 18 | :35 |
| 18 | :40 |
| 18 | :45 |
| 18 | :50 |
| 18 | :55 |
| 19 | :00 |
| 19 | :05 |
| 19 | :10 |
| 19 | :15 |
| 19 | :20 |
| 19 | :25 |
| 19 | :30 |
| 19 | :35 |
| 19 | :40 |
| 19 | :45 |
| 19 | :50 |
| 19 | :55 |
| 20 | :00 |
| 20 | :05 |
| 20 | :10 |
| 20 | :15 |
| 20 | :20 |
| 20 | :25 |
| 20 | :28 |
| 20 | :34 |
| 20 | :40 |
| 20 | :46 |
| 20 | :52 |
| 20 | :58 |
| 21 | :01 |
| 21 | :04 |
| 21 | :10 |
| 21 | :16 |
| 21 | :22 |
| 21 | :28 |
| 21 | :34 |
| 21 | :40 |
| 21 | :46 |
| 21 | :52 |
| 21 | :58 |
| 22 | :06 |
| 22 | :11 |
| 22 | :16 |
| 22 | :26 |
| 22 | :31 |
| 22 | :36 |
| 22 | :46 |
| 22 | :51 |
| 22 | :56 |
| 23 | :06 |
| 23 | :18 |
| 23 | :23 |
| 23 | :30 |
| 23 | :41 |
| 23 | :53 |
Moesia