Schedule: Hadzhi Dimitar
Select Station26 Nov 2025
M3 
Direction: Gorna Banya
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04:59
|
05:09
05:18
05:27
05:36
05:45
05:54
|
06:03
06:12
06:21
06:30
06:36
06:43
06:49
06:56
|
07:02
07:02
|
| 04 | :59 |
|---|---|
| 05 | :09 |
| 05 | :18 |
| 05 | :27 |
| 05 | :36 |
| 05 | :45 |
| 05 | :54 |
| 06 | :03 |
| 06 | :12 |
| 06 | :21 |
| 06 | :30 |
| 06 | :36 |
| 06 | :43 |
| 06 | :49 |
| 06 | :56 |
| 07 | :02 |
| 07 | :02 |
| 07 | :09 |
| 07 | :15 |
| 07 | :21 |
| 07 | :28 |
| 07 | :32 |
| 07 | :37 |
| 07 | :42 |
| 07 | :46 |
| 07 | :51 |
| 07 | :56 |
| 08 | :01 |
| 08 | :05 |
| 08 | :09 |
| 08 | :14 |
| 08 | :19 |
| 08 | :23 |
| 08 | :28 |
| 08 | :32 |
| 08 | :37 |
| 08 | :41 |
| 08 | :46 |
| 08 | :50 |
| 08 | :55 |
| 08 | :59 |
| 09 | :04 |
| 09 | :08 |
| 09 | :13 |
| 09 | :17 |
| 09 | :22 |
| 09 | :26 |
| 09 | :31 |
| 09 | :36 |
| 09 | :41 |
| 09 | :46 |
| 09 | :50 |
| 09 | :54 |
| 09 | :59 |
| 10 | :04 |
| 10 | :09 |
| 10 | :15 |
| 10 | :20 |
| 10 | :26 |
| 10 | :31 |
| 10 | :37 |
| 10 | :43 |
| 10 | :48 |
| 10 | :54 |
| 10 | :59 |
| 11 | :04 |
| 11 | :10 |
| 11 | :16 |
| 11 | :22 |
| 11 | :28 |
| 11 | :34 |
| 11 | :40 |
| 11 | :46 |
| 11 | :52 |
| 11 | :58 |
| 12 | :04 |
| 12 | :10 |
| 12 | :16 |
| 12 | :22 |
| 12 | :28 |
| 12 | :34 |
| 12 | :40 |
| 12 | :46 |
| 12 | :52 |
| 12 | :58 |
| 13 | :04 |
| 13 | :10 |
| 13 | :16 |
| 13 | :22 |
| 13 | :28 |
| 13 | :34 |
| 13 | :40 |
| 13 | :46 |
| 13 | :52 |
| 13 | :58 |
| 14 | :04 |
| 14 | :10 |
| 14 | :16 |
| 14 | :22 |
| 14 | :28 |
| 14 | :34 |
| 14 | :40 |
| 14 | :46 |
| 14 | :52 |
| 14 | :58 |
| 15 | :04 |
| 15 | :10 |
| 15 | :16 |
| 15 | :22 |
| 15 | :28 |
| 15 | :34 |
| 15 | :40 |
| 15 | :46 |
| 15 | :52 |
| 15 | :58 |
| 16 | :04 |
| 16 | :10 |
| 16 | :16 |
| 16 | :22 |
| 16 | :28 |
| 16 | :37 |
| 16 | :42 |
| 16 | :48 |
| 16 | :53 |
| 16 | :58 |
| 17 | :03 |
| 17 | :08 |
| 17 | :13 |
| 17 | :18 |
| 17 | :23 |
| 17 | :28 |
| 17 | :33 |
| 17 | :38 |
| 17 | :43 |
| 17 | :48 |
| 17 | :53 |
| 17 | :58 |
| 18 | :03 |
| 18 | :08 |
| 18 | :13 |
| 18 | :18 |
| 18 | :23 |
| 18 | :28 |
| 18 | :33 |
| 18 | :38 |
| 18 | :43 |
| 18 | :48 |
| 18 | :53 |
| 18 | :58 |
| 19 | :03 |
| 19 | :08 |
| 19 | :13 |
| 19 | :18 |
| 19 | :23 |
| 19 | :28 |
| 19 | :33 |
| 19 | :38 |
| 19 | :43 |
| 19 | :48 |
| 19 | :53 |
| 19 | :58 |
| 20 | :03 |
| 20 | :08 |
| 20 | :13 |
| 20 | :18 |
| 20 | :23 |
| 20 | :28 |
| 20 | :28 |
| 20 | :32 |
| 20 | :38 |
| 20 | :44 |
| 20 | :50 |
| 20 | :56 |
| 21 | :02 |
| 21 | :08 |
| 21 | :14 |
| 21 | :20 |
| 21 | :26 |
| 21 | :32 |
| 21 | :38 |
| 21 | :44 |
| 21 | :50 |
| 21 | :56 |
| 21 | :56 |
| 22 | :02 |
| 22 | :09 |
| 22 | :16 |
| 22 | :22 |
| 22 | :32 |
| 22 | :42 |
| 22 | :52 |
| 22 | :59 |
| 23 | :11 |
| 23 | :23 |
| 23 | :33 |
| 23 | :45 |
Hadzhi Dimitar