Schedule: Medical University
Select Station08 Nov 2025
M3 
Direction: Gorna Banya
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:10
05:22
05:35
05:48
|
06:01
06:14
06:27
06:40
06:53
|
07:06
07:19
07:32
07:45
07:58
|
08:11
08:24
08:35
08:45
08:53
|
09:01
09:09
09:17
09:25
09:33
09:41
09:49
09:57
|
10:05
10:13
10:21
10:29
10:37
10:45
10:53
|
11:01
11:09
11:17
11:25
11:33
11:41
11:49
11:57
|
12:05
12:13
12:21
12:29
12:37
12:45
12:53
|
13:01
13:09
13:17
13:25
13:33
13:41
13:49
13:57
|
14:05
14:13
14:21
14:29
14:37
14:45
14:53
|
15:01
15:09
15:17
15:25
15:33
15:41
15:49
15:57
|
16:05
|
| 05 | :10 |
|---|---|
| 05 | :22 |
| 05 | :35 |
| 05 | :48 |
| 06 | :01 |
| 06 | :14 |
| 06 | :27 |
| 06 | :40 |
| 06 | :53 |
| 07 | :06 |
| 07 | :19 |
| 07 | :32 |
| 07 | :45 |
| 07 | :58 |
| 08 | :11 |
| 08 | :24 |
| 08 | :35 |
| 08 | :45 |
| 08 | :53 |
| 09 | :01 |
| 09 | :09 |
| 09 | :17 |
| 09 | :25 |
| 09 | :33 |
| 09 | :41 |
| 09 | :49 |
| 09 | :57 |
| 10 | :05 |
| 10 | :13 |
| 10 | :21 |
| 10 | :29 |
| 10 | :37 |
| 10 | :45 |
| 10 | :53 |
| 11 | :01 |
| 11 | :09 |
| 11 | :17 |
| 11 | :25 |
| 11 | :33 |
| 11 | :41 |
| 11 | :49 |
| 11 | :57 |
| 12 | :05 |
| 12 | :13 |
| 12 | :21 |
| 12 | :29 |
| 12 | :37 |
| 12 | :45 |
| 12 | :53 |
| 13 | :01 |
| 13 | :09 |
| 13 | :17 |
| 13 | :25 |
| 13 | :33 |
| 13 | :41 |
| 13 | :49 |
| 13 | :57 |
| 14 | :05 |
| 14 | :13 |
| 14 | :21 |
| 14 | :29 |
| 14 | :37 |
| 14 | :45 |
| 14 | :53 |
| 15 | :01 |
| 15 | :09 |
| 15 | :17 |
| 15 | :25 |
| 15 | :33 |
| 15 | :41 |
| 15 | :49 |
| 15 | :57 |
| 16 | :05 |
| 16 | :13 |
| 16 | :21 |
| 16 | :29 |
| 16 | :37 |
| 16 | :45 |
| 16 | :53 |
| 17 | :01 |
| 17 | :09 |
| 17 | :17 |
| 17 | :25 |
| 17 | :33 |
| 17 | :41 |
| 17 | :49 |
| 17 | :57 |
| 18 | :05 |
| 18 | :13 |
| 18 | :21 |
| 18 | :29 |
| 18 | :37 |
| 18 | :45 |
| 18 | :53 |
| 19 | :01 |
| 19 | :09 |
| 19 | :17 |
| 19 | :25 |
| 19 | :33 |
| 19 | :41 |
| 19 | :49 |
| 19 | :57 |
| 20 | :05 |
| 20 | :14 |
| 20 | :23 |
| 20 | :32 |
| 20 | :41 |
| 20 | :50 |
| 20 | :59 |
| 21 | :08 |
| 21 | :16 |
| 21 | :26 |
| 21 | :36 |
| 21 | :46 |
| 21 | :56 |
| 22 | :06 |
| 22 | :16 |
| 22 | :25 |
| 22 | :33 |
| 22 | :45 |
| 22 | :58 |
| 23 | :11 |
| 23 | :24 |
| 23 | :37 |
| 23 | :50 |
| 00 | :03 |
M3 
Direction: Hadzhi Dimitar
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | :57 |
|---|---|
| 05 | :13 |
| 05 | :25 |
| 05 | :38 |
| 05 | :51 |
| 06 | :04 |
| 06 | :17 |
| 06 | :30 |
| 06 | :43 |
| 06 | :56 |
| 07 | :09 |
| 07 | :22 |
| 07 | :35 |
| 07 | :48 |
| 08 | :01 |
| 08 | :14 |
| 08 | :21 |
| 08 | :27 |
| 08 | :39 |
| 08 | :47 |
| 08 | :55 |
| 09 | :03 |
| 09 | :11 |
| 09 | :19 |
| 09 | :27 |
| 09 | :35 |
| 09 | :43 |
| 09 | :51 |
| 09 | :59 |
| 10 | :07 |
| 10 | :15 |
| 10 | :23 |
| 10 | :31 |
| 10 | :39 |
| 10 | :47 |
| 10 | :55 |
| 11 | :03 |
| 11 | :11 |
| 11 | :19 |
| 11 | :27 |
| 11 | :35 |
| 11 | :43 |
| 11 | :51 |
| 11 | :59 |
| 12 | :07 |
| 12 | :15 |
| 12 | :23 |
| 12 | :31 |
| 12 | :39 |
| 12 | :47 |
| 12 | :55 |
| 13 | :03 |
| 13 | :11 |
| 13 | :19 |
| 13 | :27 |
| 13 | :35 |
| 13 | :43 |
| 13 | :51 |
| 13 | :59 |
| 14 | :07 |
| 14 | :15 |
| 14 | :23 |
| 14 | :31 |
| 14 | :39 |
| 14 | :47 |
| 14 | :55 |
| 15 | :03 |
| 15 | :11 |
| 15 | :19 |
| 15 | :27 |
| 15 | :35 |
| 15 | :43 |
| 15 | :51 |
| 15 | :59 |
| 16 | :07 |
| 16 | :15 |
| 16 | :23 |
| 16 | :31 |
| 16 | :39 |
| 16 | :47 |
| 16 | :55 |
| 17 | :03 |
| 17 | :11 |
| 17 | :19 |
| 17 | :27 |
| 17 | :35 |
| 17 | :43 |
| 17 | :51 |
| 17 | :59 |
| 18 | :07 |
| 18 | :15 |
| 18 | :23 |
| 18 | :31 |
| 18 | :39 |
| 18 | :47 |
| 18 | :55 |
| 19 | :03 |
| 19 | :11 |
| 19 | :19 |
| 19 | :27 |
| 19 | :35 |
| 19 | :43 |
| 19 | :51 |
| 19 | :59 |
| 20 | :07 |
| 20 | :15 |
| 20 | :24 |
| 20 | :33 |
| 20 | :42 |
| 20 | :51 |
| 21 | :00 |
| 21 | :09 |
| 21 | :19 |
| 21 | :29 |
| 21 | :39 |
| 21 | :49 |
| 21 | :59 |
| 22 | :09 |
| 22 | :22 |
| 22 | :35 |
| 22 | :48 |
| 23 | :01 |
| 23 | :14 |
| 23 | :27 |
| 23 | :40 |
| 23 | :53 |
Medical University