Schedule: Khan Kubrat
Select Station31 Oct 2025
M2 
                        Direction: Vitosha
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 05:15 05:23 05:31 05:39 05:47 05:55 | 06:03 06:12 06:20 06:28 06:36 06:44 06:50 06:56 | 07:02 07:08 07:14 07:20 07:26 07:32 07:38 07:44 07:50 07:56 | 08:02 08:08 08:14 08:20 08:26 08:32 08:38 08:44 08:50 08:56 | 09:02 | 
| 05 | :06 | 
|---|---|
| 05 | :15 | 
| 05 | :23 | 
| 05 | :31 | 
| 05 | :39 | 
| 05 | :47 | 
| 05 | :55 | 
| 06 | :03 | 
| 06 | :12 | 
| 06 | :20 | 
| 06 | :28 | 
| 06 | :36 | 
| 06 | :44 | 
| 06 | :50 | 
| 06 | :56 | 
| 07 | :02 | 
| 07 | :08 | 
| 07 | :14 | 
| 07 | :20 | 
| 07 | :26 | 
| 07 | :32 | 
| 07 | :38 | 
| 07 | :44 | 
| 07 | :50 | 
| 07 | :56 | 
| 08 | :02 | 
| 08 | :08 | 
| 08 | :14 | 
| 08 | :20 | 
| 08 | :26 | 
| 08 | :32 | 
| 08 | :38 | 
| 08 | :44 | 
| 08 | :50 | 
| 08 | :56 | 
| 09 | :02 | 
| 09 | :08 | 
| 09 | :14 | 
| 09 | :22 | 
| 09 | :30 | 
| 09 | :38 | 
| 09 | :46 | 
| 09 | :54 | 
| 10 | :02 | 
| 10 | :10 | 
| 10 | :18 | 
| 10 | :26 | 
| 10 | :34 | 
| 10 | :42 | 
| 10 | :50 | 
| 10 | :58 | 
| 11 | :06 | 
| 11 | :14 | 
| 11 | :22 | 
| 11 | :30 | 
| 11 | :38 | 
| 11 | :46 | 
| 11 | :54 | 
| 12 | :02 | 
| 12 | :10 | 
| 12 | :18 | 
| 12 | :26 | 
| 12 | :34 | 
| 12 | :42 | 
| 12 | :50 | 
| 12 | :58 | 
| 13 | :06 | 
| 13 | :14 | 
| 13 | :22 | 
| 13 | :30 | 
| 13 | :38 | 
| 13 | :46 | 
| 13 | :54 | 
| 14 | :02 | 
| 14 | :10 | 
| 14 | :18 | 
| 14 | :26 | 
| 14 | :34 | 
| 14 | :42 | 
| 14 | :50 | 
| 14 | :58 | 
| 15 | :06 | 
| 15 | :14 | 
| 15 | :22 | 
| 15 | :30 | 
| 15 | :38 | 
| 15 | :46 | 
| 15 | :54 | 
| 16 | :02 | 
| 16 | :10 | 
| 16 | :18 | 
| 16 | :26 | 
| 16 | :33 | 
| 16 | :40 | 
| 16 | :47 | 
| 16 | :54 | 
| 17 | :01 | 
| 17 | :08 | 
| 17 | :15 | 
| 17 | :22 | 
| 17 | :29 | 
| 17 | :36 | 
| 17 | :43 | 
| 17 | :50 | 
| 17 | :57 | 
| 18 | :04 | 
| 18 | :11 | 
| 18 | :18 | 
| 18 | :25 | 
| 18 | :32 | 
| 18 | :39 | 
| 18 | :46 | 
| 18 | :53 | 
| 19 | :00 | 
| 19 | :07 | 
| 19 | :14 | 
| 19 | :21 | 
| 19 | :28 | 
| 19 | :35 | 
| 19 | :43 | 
| 19 | :52 | 
| 20 | :00 | 
| 20 | :09 | 
| 20 | :17 | 
| 20 | :26 | 
| 20 | :34 | 
| 20 | :42 | 
| 20 | :51 | 
| 20 | :59 | 
| 21 | :08 | 
| 21 | :16 | 
| 21 | :25 | 
| 21 | :33 | 
| 21 | :41 | 
| 21 | :50 | 
| 21 | :58 | 
| 22 | :07 | 
| 22 | :15 | 
| 22 | :24 | 
| 22 | :32 | 
| 22 | :40 | 
| 22 | :49 | 
| 22 | :57 | 
| 23 | :06 | 
| 23 | :14 | 
| 23 | :23 | 
| 23 | :31 | 
| 23 | :39 | 
| 23 | :48 | 
| 23 | :56 | 
| 00 | :10 | 
| 00 | :17 | 
M2 
                        Direction: Obelya
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | :34 | 
|---|---|
| 05 | :42 | 
| 05 | :51 | 
| 05 | :59 | 
| 06 | :07 | 
| 06 | :15 | 
| 06 | :23 | 
| 06 | :31 | 
| 06 | :39 | 
| 06 | :48 | 
| 06 | :56 | 
| 07 | :04 | 
| 07 | :14 | 
| 07 | :21 | 
| 07 | :27 | 
| 07 | :33 | 
| 07 | :39 | 
| 07 | :45 | 
| 07 | :51 | 
| 07 | :57 | 
| 08 | :03 | 
| 08 | :09 | 
| 08 | :15 | 
| 08 | :21 | 
| 08 | :27 | 
| 08 | :33 | 
| 08 | :39 | 
| 08 | :45 | 
| 08 | :52 | 
| 08 | :57 | 
| 09 | :03 | 
| 09 | :09 | 
| 09 | :15 | 
| 09 | :21 | 
| 09 | :27 | 
| 09 | :33 | 
| 09 | :39 | 
| 09 | :45 | 
| 09 | :51 | 
| 09 | :57 | 
| 10 | :05 | 
| 10 | :13 | 
| 10 | :21 | 
| 10 | :29 | 
| 10 | :37 | 
| 10 | :45 | 
| 10 | :53 | 
| 11 | :01 | 
| 11 | :09 | 
| 11 | :17 | 
| 11 | :25 | 
| 11 | :33 | 
| 11 | :41 | 
| 11 | :49 | 
| 11 | :57 | 
| 12 | :05 | 
| 12 | :13 | 
| 12 | :21 | 
| 12 | :29 | 
| 12 | :37 | 
| 12 | :45 | 
| 12 | :53 | 
| 13 | :01 | 
| 13 | :09 | 
| 13 | :17 | 
| 13 | :25 | 
| 13 | :33 | 
| 13 | :41 | 
| 13 | :49 | 
| 13 | :57 | 
| 14 | :05 | 
| 14 | :13 | 
| 14 | :21 | 
| 14 | :29 | 
| 14 | :37 | 
| 14 | :45 | 
| 14 | :53 | 
| 15 | :01 | 
| 15 | :09 | 
| 15 | :17 | 
| 15 | :25 | 
| 15 | :33 | 
| 15 | :41 | 
| 15 | :49 | 
| 15 | :57 | 
| 16 | :05 | 
| 16 | :13 | 
| 16 | :21 | 
| 16 | :29 | 
| 16 | :37 | 
| 16 | :45 | 
| 16 | :53 | 
| 17 | :01 | 
| 17 | :08 | 
| 17 | :15 | 
| 17 | :22 | 
| 17 | :29 | 
| 17 | :36 | 
| 17 | :43 | 
| 17 | :50 | 
| 17 | :57 | 
| 18 | :04 | 
| 18 | :11 | 
| 18 | :18 | 
| 18 | :25 | 
| 18 | :32 | 
| 18 | :39 | 
| 18 | :46 | 
| 18 | :53 | 
| 19 | :00 | 
| 19 | :07 | 
| 19 | :14 | 
| 19 | :21 | 
| 19 | :28 | 
| 19 | :35 | 
| 19 | :42 | 
| 19 | :49 | 
| 19 | :56 | 
| 20 | :03 | 
| 20 | :10 | 
| 20 | :19 | 
| 20 | :27 | 
| 20 | :36 | 
| 20 | :44 | 
| 20 | :53 | 
| 21 | :03 | 
| 21 | :11 | 
| 21 | :19 | 
| 21 | :28 | 
| 21 | :36 | 
| 21 | :45 | 
| 21 | :53 | 
| 22 | :02 | 
| 22 | :10 | 
| 22 | :18 | 
| 22 | :27 | 
| 22 | :35 | 
| 22 | :44 | 
| 22 | :52 | 
| 23 | :01 | 
| 23 | :09 | 
| 23 | :17 | 
| 23 | :26 | 
| 23 | :34 | 
| 23 | :42 | 
| 23 | :51 | 
| 23 | :58 | 
| 00 | :06 | 
| 00 | :14 | 
| 00 | :23 | 
| 00 | :34 | 
| 00 | :47 | 
| 00 | :57 | 
Khan Kubrat