Schedule: Nadezhda
Select Station11 Jan 2026
M2 
Direction: Vitosha
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | :57 |
|---|---|
| 05 | :12 :24 :36 :48 |
| 06 | :00 :12 :24 :36 :48 |
| 07 | :00 :12 :24 :36 :48 :59 |
| 08 | :10 :21 :32 :43 :52 |
| 09 | :01 :11 :21 :31 :41 :51 |
| 10 | :01 :11 :21 :31 :41 :51 |
| 11 | :01 :11 :21 :31 :41 :51 |
| 12 | :01 :11 :21 :31 :41 :51 |
| 13 | :01 :11 :21 :31 :41 :51 |
| 14 | :01 :11 :21 :31 :41 :51 |
| 15 | :01 :11 :21 :31 :41 :51 |
| 16 | :01 :11 :21 :31 :41 :51 |
| 17 | :01 :11 :21 :31 :41 :51 |
| 18 | :01 :11 :21 :31 :41 :51 |
| 19 | :01 :11 :21 :31 :41 :51 |
| 20 | :01 :11 :21 :32 :43 :54 |
| 21 | :05 :17 :29 :41 :53 |
| 22 | :05 :17 :29 :41 :53 |
| 23 | :05 :17 :29 :41 :52 |
| 00 | :02 |
M2 
Direction: Obelya
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | :42 :54 |
|---|---|
| 06 | :06 :18 :30 :42 :54 |
| 07 | :06 :18 :30 :42 :54 |
| 08 | :06 :18 :29 :40 :51 |
| 09 | :01 :12 :23 :33 :43 :53 |
| 10 | :03 :13 :23 :33 :43 :53 |
| 11 | :03 :13 :23 :33 :43 :53 |
| 12 | :03 :13 :23 :33 :43 :53 |
| 13 | :03 :13 :23 :33 :43 :53 |
| 14 | :03 :13 :23 :33 :43 :53 |
| 15 | :03 :13 :23 :33 :43 :53 |
| 16 | :03 :13 :23 :33 :43 :53 |
| 17 | :03 :13 :23 :33 :43 :53 |
| 18 | :03 :13 :23 :33 :43 :53 |
| 19 | :03 :13 :23 :33 :43 :53 |
| 20 | :03 :13 :23 :33 :43 :53 |
| 21 | :03 :14 :25 :36 :47 :59 |
| 22 | :11 :23 :35 :47 :59 |
| 23 | :11 :23 :35 :47 :59 |
| 00 | :11 :21 :31 :41 |
Nadezhda