Schedule: Joliot-Curie
Select Station08 Nov 2025
M1 
Direction: Slivnitsa
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:25
05:39
05:52
|
06:07
06:22
06:36
06:50
|
07:05
07:19
07:33
07:47
|
08:01
08:15
08:30
08:44
08:58
|
09:12
|
| 05 | :25 |
|---|---|
| 05 | :39 |
| 05 | :52 |
| 06 | :07 |
| 06 | :22 |
| 06 | :36 |
| 06 | :50 |
| 07 | :05 |
| 07 | :19 |
| 07 | :33 |
| 07 | :47 |
| 08 | :01 |
| 08 | :15 |
| 08 | :30 |
| 08 | :44 |
| 08 | :58 |
| 09 | :12 |
| 09 | :25 |
| 09 | :37 |
| 09 | :49 |
| 10 | :01 |
| 10 | :13 |
| 10 | :25 |
| 10 | :37 |
| 10 | :49 |
| 11 | :01 |
| 11 | :13 |
| 11 | :25 |
| 11 | :37 |
| 11 | :49 |
| 12 | :01 |
| 12 | :13 |
| 12 | :25 |
| 12 | :37 |
| 12 | :49 |
| 13 | :01 |
| 13 | :13 |
| 13 | :25 |
| 13 | :37 |
| 13 | :49 |
| 14 | :01 |
| 14 | :13 |
| 14 | :25 |
| 14 | :37 |
| 14 | :49 |
| 15 | :01 |
| 15 | :13 |
| 15 | :25 |
| 15 | :37 |
| 15 | :49 |
| 16 | :01 |
| 16 | :13 |
| 16 | :25 |
| 16 | :37 |
| 16 | :49 |
| 17 | :01 |
| 17 | :13 |
| 17 | :25 |
| 17 | :37 |
| 17 | :49 |
| 18 | :01 |
| 18 | :13 |
| 18 | :25 |
| 18 | :37 |
| 18 | :49 |
| 19 | :01 |
| 19 | :13 |
| 19 | :25 |
| 19 | :37 |
| 19 | :49 |
| 20 | :01 |
| 20 | :13 |
| 20 | :25 |
| 20 | :37 |
| 20 | :49 |
| 21 | :03 |
| 21 | :17 |
| 21 | :31 |
| 21 | :43 |
| 21 | :59 |
| 22 | :13 |
| 22 | :28 |
| 22 | :43 |
| 22 | :58 |
| 23 | :13 |
| 23 | :28 |
| 23 | :43 |
| 23 | :58 |
M1 
Direction: Sofia Business Park
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:27
05:42
05:57
|
06:11
06:25
06:40
06:54
|
07:08
07:22
07:36
07:50
|
08:04
08:18
08:32
08:46
08:58
|
09:10
09:22
|
| 05 | :27 |
|---|---|
| 05 | :42 |
| 05 | :57 |
| 06 | :11 |
| 06 | :25 |
| 06 | :40 |
| 06 | :54 |
| 07 | :08 |
| 07 | :22 |
| 07 | :36 |
| 07 | :50 |
| 08 | :04 |
| 08 | :18 |
| 08 | :32 |
| 08 | :46 |
| 08 | :58 |
| 09 | :10 |
| 09 | :22 |
| 09 | :34 |
| 09 | :46 |
| 09 | :58 |
| 10 | :10 |
| 10 | :22 |
| 10 | :34 |
| 10 | :46 |
| 10 | :58 |
| 11 | :10 |
| 11 | :22 |
| 11 | :34 |
| 11 | :46 |
| 11 | :58 |
| 12 | :10 |
| 12 | :22 |
| 12 | :34 |
| 12 | :46 |
| 12 | :58 |
| 13 | :10 |
| 13 | :22 |
| 13 | :34 |
| 13 | :46 |
| 13 | :58 |
| 14 | :10 |
| 14 | :22 |
| 14 | :34 |
| 14 | :46 |
| 14 | :58 |
| 15 | :10 |
| 15 | :22 |
| 15 | :34 |
| 15 | :46 |
| 15 | :58 |
| 16 | :10 |
| 16 | :22 |
| 16 | :34 |
| 16 | :46 |
| 16 | :58 |
| 17 | :10 |
| 17 | :22 |
| 17 | :34 |
| 17 | :46 |
| 17 | :58 |
| 18 | :10 |
| 18 | :22 |
| 18 | :34 |
| 18 | :46 |
| 18 | :58 |
| 19 | :10 |
| 19 | :22 |
| 19 | :34 |
| 19 | :46 |
| 19 | :58 |
| 20 | :10 |
| 20 | :22 |
| 20 | :36 |
| 20 | :50 |
| 21 | :04 |
| 21 | :18 |
| 21 | :33 |
| 21 | :48 |
| 22 | :03 |
| 22 | :18 |
| 22 | :33 |
| 22 | :48 |
| 23 | :03 |
| 23 | :18 |
| 23 | :33 |
| 23 | :48 |
| 23 | :59 |
M4 
Direction: Slivnitsa
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:46
|
06:00
06:15
06:30
06:44
06:58
|
07:12
07:27
07:41
07:55
|
08:09
08:23
08:37
08:52
|
09:06
09:19
|
| 05 | :46 |
|---|---|
| 06 | :00 |
| 06 | :15 |
| 06 | :30 |
| 06 | :44 |
| 06 | :58 |
| 07 | :12 |
| 07 | :27 |
| 07 | :41 |
| 07 | :55 |
| 08 | :09 |
| 08 | :23 |
| 08 | :37 |
| 08 | :52 |
| 09 | :06 |
| 09 | :19 |
| 09 | :31 |
| 09 | :43 |
| 09 | :55 |
| 10 | :07 |
| 10 | :19 |
| 10 | :31 |
| 10 | :43 |
| 10 | :55 |
| 11 | :07 |
| 11 | :19 |
| 11 | :31 |
| 11 | :43 |
| 11 | :55 |
| 12 | :07 |
| 12 | :19 |
| 12 | :31 |
| 12 | :43 |
| 12 | :55 |
| 13 | :07 |
| 13 | :19 |
| 13 | :31 |
| 13 | :43 |
| 13 | :55 |
| 14 | :07 |
| 14 | :19 |
| 14 | :31 |
| 14 | :43 |
| 14 | :55 |
| 15 | :07 |
| 15 | :19 |
| 15 | :31 |
| 15 | :43 |
| 15 | :55 |
| 16 | :07 |
| 16 | :19 |
| 16 | :31 |
| 16 | :43 |
| 16 | :55 |
| 17 | :07 |
| 17 | :19 |
| 17 | :31 |
| 17 | :43 |
| 17 | :55 |
| 18 | :07 |
| 18 | :19 |
| 18 | :31 |
| 18 | :43 |
| 18 | :55 |
| 19 | :07 |
| 19 | :19 |
| 19 | :31 |
| 19 | :43 |
| 19 | :55 |
| 20 | :07 |
| 20 | :19 |
| 20 | :31 |
| 20 | :44 |
| 20 | :56 |
| 21 | :09 |
| 21 | :24 |
| 21 | :38 |
| 21 | :52 |
| 22 | :06 |
| 22 | :21 |
| 22 | :36 |
| 22 | :51 |
| 23 | :06 |
| 23 | :21 |
| 23 | :36 |
| 23 | :52 |
| 00 | :05 |
M4 
Direction: Sofia Airport
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | :18 |
|---|---|
| 05 | :35 |
| 05 | :50 |
| 06 | :04 |
| 06 | :18 |
| 06 | :32 |
| 06 | :47 |
| 07 | :01 |
| 07 | :15 |
| 07 | :29 |
| 07 | :43 |
| 07 | :57 |
| 08 | :12 |
| 08 | :26 |
| 08 | :40 |
| 08 | :52 |
| 09 | :04 |
| 09 | :16 |
| 09 | :28 |
| 09 | :40 |
| 09 | :52 |
| 10 | :04 |
| 10 | :16 |
| 10 | :28 |
| 10 | :40 |
| 10 | :52 |
| 11 | :04 |
| 11 | :16 |
| 11 | :28 |
| 11 | :40 |
| 11 | :52 |
| 12 | :04 |
| 12 | :16 |
| 12 | :28 |
| 12 | :40 |
| 12 | :52 |
| 13 | :04 |
| 13 | :16 |
| 13 | :28 |
| 13 | :40 |
| 13 | :52 |
| 14 | :04 |
| 14 | :16 |
| 14 | :28 |
| 14 | :40 |
| 14 | :52 |
| 15 | :04 |
| 15 | :16 |
| 15 | :28 |
| 15 | :40 |
| 15 | :52 |
| 16 | :04 |
| 16 | :16 |
| 16 | :28 |
| 16 | :40 |
| 16 | :52 |
| 17 | :04 |
| 17 | :16 |
| 17 | :28 |
| 17 | :40 |
| 17 | :52 |
| 18 | :04 |
| 18 | :16 |
| 18 | :28 |
| 18 | :40 |
| 18 | :52 |
| 19 | :04 |
| 19 | :16 |
| 19 | :28 |
| 19 | :40 |
| 19 | :52 |
| 20 | :04 |
| 20 | :16 |
| 20 | :29 |
| 20 | :43 |
| 20 | :57 |
| 21 | :11 |
| 21 | :25 |
| 21 | :40 |
| 21 | :55 |
| 22 | :10 |
| 22 | :25 |
| 22 | :40 |
| 22 | :55 |
| 23 | :10 |
| 23 | :25 |
| 23 | :40 |
Joliot-Curie