Schedule: Slivnitsa
Select Station08 Nov 2025
M1 
Direction: Sofia Business Park
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:05
05:22
05:37
05:51
|
06:05
06:19
06:33
06:47
|
07:01
07:15
07:29
07:44
07:58
|
08:12
08:26
08:38
08:50
|
09:02
09:14
09:26
09:38
09:50
|
10:02
10:14
10:26
10:38
10:50
|
11:02
11:14
11:26
11:38
11:50
|
12:02
12:14
12:26
12:38
12:50
|
13:02
13:14
13:26
13:38
13:50
|
14:02
14:14
14:26
14:38
14:50
|
15:02
15:14
15:26
15:38
15:50
|
16:02
16:14
16:26
16:38
16:50
|
17:02
17:14
17:26
17:38
17:50
|
18:02
18:14
18:26
18:38
18:50
|
19:02
19:14
19:26
19:38
19:50
|
20:02
20:16
20:30
20:44
20:58
|
21:13
21:28
21:43
21:58
|
22:13
22:28
22:43
22:58
|
| 05 | :05 |
|---|---|
| 05 | :22 |
| 05 | :37 |
| 05 | :51 |
| 06 | :05 |
| 06 | :19 |
| 06 | :33 |
| 06 | :47 |
| 07 | :01 |
| 07 | :15 |
| 07 | :29 |
| 07 | :44 |
| 07 | :58 |
| 08 | :12 |
| 08 | :26 |
| 08 | :38 |
| 08 | :50 |
| 09 | :02 |
| 09 | :14 |
| 09 | :26 |
| 09 | :38 |
| 09 | :50 |
| 10 | :02 |
| 10 | :14 |
| 10 | :26 |
| 10 | :38 |
| 10 | :50 |
| 11 | :02 |
| 11 | :14 |
| 11 | :26 |
| 11 | :38 |
| 11 | :50 |
| 12 | :02 |
| 12 | :14 |
| 12 | :26 |
| 12 | :38 |
| 12 | :50 |
| 13 | :02 |
| 13 | :14 |
| 13 | :26 |
| 13 | :38 |
| 13 | :50 |
| 14 | :02 |
| 14 | :14 |
| 14 | :26 |
| 14 | :38 |
| 14 | :50 |
| 15 | :02 |
| 15 | :14 |
| 15 | :26 |
| 15 | :38 |
| 15 | :50 |
| 16 | :02 |
| 16 | :14 |
| 16 | :26 |
| 16 | :38 |
| 16 | :50 |
| 17 | :02 |
| 17 | :14 |
| 17 | :26 |
| 17 | :38 |
| 17 | :50 |
| 18 | :02 |
| 18 | :14 |
| 18 | :26 |
| 18 | :38 |
| 18 | :50 |
| 19 | :02 |
| 19 | :14 |
| 19 | :26 |
| 19 | :38 |
| 19 | :50 |
| 20 | :02 |
| 20 | :16 |
| 20 | :30 |
| 20 | :44 |
| 20 | :58 |
| 21 | :13 |
| 21 | :28 |
| 21 | :43 |
| 21 | :58 |
| 22 | :13 |
| 22 | :28 |
| 22 | :43 |
| 22 | :58 |
| 23 | :13 |
| 23 | :28 |
| 23 | :38 |
M4 
Direction: Sofia Airport
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04:56
|
05:14
05:29
05:43
05:57
|
06:12
06:26
06:40
06:54
|
07:08
07:22
07:37
07:51
|
08:05
08:19
08:32
08:44
08:56
|
09:08
09:20
09:32
09:44
09:56
|
10:08
10:20
10:32
10:44
10:56
|
11:08
11:20
11:32
11:44
11:56
|
12:08
12:20
12:32
12:44
12:56
|
13:08
13:20
13:32
13:44
13:56
|
14:08
14:20
14:32
14:44
14:56
|
15:08
15:20
15:32
15:44
15:56
|
16:08
16:20
16:32
16:44
16:56
|
17:08
17:20
17:32
17:44
17:56
|
18:08
18:20
18:32
18:44
18:56
|
19:08
19:20
19:32
19:44
19:56
|
20:09
20:23
20:37
20:51
|
21:05
21:20
21:35
21:50
|
22:05
22:20
22:35
22:50
|
23:05
|
| 04 | :56 |
|---|---|
| 05 | :14 |
| 05 | :29 |
| 05 | :43 |
| 05 | :57 |
| 06 | :12 |
| 06 | :26 |
| 06 | :40 |
| 06 | :54 |
| 07 | :08 |
| 07 | :22 |
| 07 | :37 |
| 07 | :51 |
| 08 | :05 |
| 08 | :19 |
| 08 | :32 |
| 08 | :44 |
| 08 | :56 |
| 09 | :08 |
| 09 | :20 |
| 09 | :32 |
| 09 | :44 |
| 09 | :56 |
| 10 | :08 |
| 10 | :20 |
| 10 | :32 |
| 10 | :44 |
| 10 | :56 |
| 11 | :08 |
| 11 | :20 |
| 11 | :32 |
| 11 | :44 |
| 11 | :56 |
| 12 | :08 |
| 12 | :20 |
| 12 | :32 |
| 12 | :44 |
| 12 | :56 |
| 13 | :08 |
| 13 | :20 |
| 13 | :32 |
| 13 | :44 |
| 13 | :56 |
| 14 | :08 |
| 14 | :20 |
| 14 | :32 |
| 14 | :44 |
| 14 | :56 |
| 15 | :08 |
| 15 | :20 |
| 15 | :32 |
| 15 | :44 |
| 15 | :56 |
| 16 | :08 |
| 16 | :20 |
| 16 | :32 |
| 16 | :44 |
| 16 | :56 |
| 17 | :08 |
| 17 | :20 |
| 17 | :32 |
| 17 | :44 |
| 17 | :56 |
| 18 | :08 |
| 18 | :20 |
| 18 | :32 |
| 18 | :44 |
| 18 | :56 |
| 19 | :08 |
| 19 | :20 |
| 19 | :32 |
| 19 | :44 |
| 19 | :56 |
| 20 | :09 |
| 20 | :23 |
| 20 | :37 |
| 20 | :51 |
| 21 | :05 |
| 21 | :20 |
| 21 | :35 |
| 21 | :50 |
| 22 | :05 |
| 22 | :20 |
| 22 | :35 |
| 22 | :50 |
| 23 | :05 |
| 23 | :20 |
Slivnitsa