Разписание: Жолио-Кюри
Промени метростанция13 дек 2025
M1 
Посока: Сливница
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | :25 :39 :52 |
|---|---|
| 06 | :07 :22 :36 :50 |
| 07 | :05 :19 :33 :47 |
| 08 | :01 :15 :30 :44 :58 |
| 09 | :12 :25 :37 :49 |
| 10 | :01 :13 :25 :37 :49 |
| 11 | :01 :13 :25 :37 :49 |
| 12 | :01 :13 :25 :37 :49 |
| 13 | :01 :13 :25 :37 :49 |
| 14 | :01 :13 :25 :37 :49 |
| 15 | :01 :13 :25 :37 :49 |
| 16 | :01 :13 :25 :37 :49 |
| 17 | :01 :13 :25 :37 :49 |
| 18 | :01 :13 :25 :37 :49 |
| 19 | :01 :13 :25 :37 :49 |
| 20 | :01 :13 :25 :37 :49 |
| 21 | :03 :17 :31 :43 :59 |
| 22 | :13 :28 :43 :58 |
| 23 | :13 :28 :43 :58 |
M1 
Посока: Бизнес парк София
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | :27 :42 :57 |
|---|---|
| 06 | :11 :25 :40 :54 |
| 07 | :08 :22 :36 :50 |
| 08 | :04 :18 :32 :46 :58 |
| 09 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 10 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 11 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 12 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 13 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 14 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 15 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 16 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 17 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 18 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 19 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 20 | :10 :22 :36 :50 |
| 21 | :04 :18 :33 :48 |
| 22 | :03 :18 :33 :48 |
| 23 | :03 :18 :33 :48 :59 |
M4 
Посока: Сливница
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | :46 |
|---|---|
| 06 | :00 :15 :30 :44 :58 |
| 07 | :12 :27 :41 :55 |
| 08 | :09 :23 :37 :52 |
| 09 | :06 :19 :31 :43 :55 |
| 10 | :07 :19 :31 :43 :55 |
| 11 | :07 :19 :31 :43 :55 |
| 12 | :07 :19 :31 :43 :55 |
| 13 | :07 :19 :31 :43 :55 |
| 14 | :07 :19 :31 :43 :55 |
| 15 | :07 :19 :31 :43 :55 |
| 16 | :07 :19 :31 :43 :55 |
| 17 | :07 :19 :31 :43 :55 |
| 18 | :07 :19 :31 :43 :55 |
| 19 | :07 :19 :31 :43 :55 |
| 20 | :07 :19 :31 :44 :56 |
| 21 | :09 :24 :38 :52 |
| 22 | :06 :21 :36 :51 |
| 23 | :06 :21 :36 :52 |
| 00 | :05 |
M4 
Посока: Летище София
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | :18 :35 :50 |
|---|---|
| 06 | :04 :18 :32 :47 |
| 07 | :01 :15 :29 :43 :57 |
| 08 | :12 :26 :40 :52 |
| 09 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 10 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 11 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 12 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 13 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 14 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 15 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 16 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 17 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 18 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 19 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 20 | :04 :16 :29 :43 :57 |
| 21 | :11 :25 :40 :55 |
| 22 | :10 :25 :40 :55 |
| 23 | :10 :25 :40 |
Жолио-Кюри