Разписание: Люлин
Промени метростанция03 яну 2026
M1 
Посока: Сливница
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:44
05:51
05:59
|
06:11
06:26
06:41
06:55
|
07:09
07:23
07:38
07:52
|
08:06
08:20
08:34
08:48
|
09:02
09:16
09:30
09:44
09:56
|
10:08
10:20
10:32
10:44
10:56
|
11:08
11:20
11:32
11:44
11:56
|
12:08
12:20
12:32
|
| 05 | :44 :51 :59 |
|---|---|
| 06 | :11 :26 :41 :55 |
| 07 | :09 :23 :38 :52 |
| 08 | :06 :20 :34 :48 |
| 09 | :02 :16 :30 :44 :56 |
| 10 | :08 :20 :32 :44 :56 |
| 11 | :08 :20 :32 :44 :56 |
| 12 | :08 :20 :32 :44 :56 |
| 13 | :08 :20 :32 :44 :56 |
| 14 | :08 :20 :32 :44 :56 |
| 15 | :08 :20 :32 :44 :56 |
| 16 | :08 :20 :32 :44 :56 |
| 17 | :08 :20 :32 :44 :56 |
| 18 | :08 :20 :32 :44 :56 |
| 19 | :08 :20 :32 :44 :56 |
| 20 | :08 :20 :32 :44 :56 |
| 21 | :08 :22 :35 :49 |
| 22 | :02 :17 :32 :47 |
| 23 | :02 :17 :32 :47 |
| 00 | :02 |
M1 
Посока: Бизнес парк София
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05:07
05:24
05:39
05:53
|
06:07
06:21
06:35
06:49
|
07:03
07:17
07:31
07:46
|
08:00
08:14
08:28
08:40
08:52
|
09:04
09:16
09:28
09:40
09:52
|
10:04
10:16
10:28
10:40
10:52
|
11:04
11:16
11:28
11:40
11:52
|
12:04
12:16
12:28
|
| 05 | :07 :24 :39 :53 |
|---|---|
| 06 | :07 :21 :35 :49 |
| 07 | :03 :17 :31 :46 |
| 08 | :00 :14 :28 :40 :52 |
| 09 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 10 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 11 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 12 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 13 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 14 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 15 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 16 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 17 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 18 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 19 | :04 :16 :28 :40 :52 |
| 20 | :04 :18 :32 :46 |
| 21 | :00 :15 :30 :45 |
| 22 | :00 :15 :30 :45 |
| 23 | :00 :15 :30 :40 |
M4 
Посока: Сливница
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06:05
06:18
06:33
06:48
|
07:02
07:16
07:31
07:45
07:59
|
08:13
08:27
08:41
08:56
|
09:10
09:24
09:38
09:50
|
10:02
10:14
10:26
10:38
10:50
|
11:02
11:14
11:26
11:38
11:50
|
12:02
12:14
12:26
|
| 06 | :05 :18 :33 :48 |
|---|---|
| 07 | :02 :16 :31 :45 :59 |
| 08 | :13 :27 :41 :56 |
| 09 | :10 :24 :38 :50 |
| 10 | :02 :14 :26 :38 :50 |
| 11 | :02 :14 :26 :38 :50 |
| 12 | :02 :14 :26 :38 :50 |
| 13 | :02 :14 :26 :38 :50 |
| 14 | :02 :14 :26 :38 :50 |
| 15 | :02 :14 :26 :38 :50 |
| 16 | :02 :14 :26 :38 :50 |
| 17 | :02 :14 :26 :38 :50 |
| 18 | :02 :14 :26 :38 :50 |
| 19 | :02 :14 :26 :38 :50 |
| 20 | :02 :14 :26 :38 :50 |
| 21 | :03 :15 :28 :42 :56 |
| 22 | :10 :24 :39 :54 |
| 23 | :09 :24 :39 :54 |
| 00 | :10 :24 |
M4 
Посока: Летище София
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04:59
|
05:16
05:31
05:45
05:59
|
06:14
06:28
06:42
06:56
|
07:10
07:24
07:39
07:53
|
08:07
08:21
08:34
08:46
08:58
|
09:10
09:22
09:34
09:46
09:58
|
10:10
10:22
10:34
10:46
10:58
|
11:10
11:22
11:34
11:46
11:58
|
12:10
12:22
12:34
|
| 04 | :59 |
|---|---|
| 05 | :16 :31 :45 :59 |
| 06 | :14 :28 :42 :56 |
| 07 | :10 :24 :39 :53 |
| 08 | :07 :21 :34 :46 :58 |
| 09 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 10 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 11 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 12 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 13 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 14 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 15 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 16 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 17 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 18 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 19 | :10 :22 :34 :46 :58 |
| 20 | :11 :25 :39 :53 |
| 21 | :07 :22 :37 :52 |
| 22 | :07 :22 :37 :52 |
| 23 | :07 :22 |
Люлин