Разписание: България
Промени метростанция13 яну 2026
M3 
Посока: Горна баня
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | :12 :21 :30 :39 :48 :57 |
|---|---|
| 06 | :06 :15 :24 :33 :42 :48 :55 |
| 07 | :02 :08 :15 :21 :28 :34 :41 :45 :50 :54 :59 |
| 08 | :03 :08 :13 :18 :22 :27 :31 :36 :40 :45 :49 :54 :58 |
| 09 | :03 :07 :12 :16 :21 :25 :30 :34 :39 :43 :48 :53 :58 |
| 10 | :03 :07 :11 :16 :22 :27 :33 :38 :44 :49 :55 |
| 11 | :01 :06 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 12 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 13 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 14 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 15 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 16 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :49 :55 |
| 17 | :01 :06 :11 :16 :21 :26 :31 :36 :41 :46 :51 :56 |
| 18 | :01 :06 :11 :16 :21 :26 :31 :36 :41 :46 :51 :56 |
| 19 | :01 :06 :11 :16 :21 :26 :31 :36 :41 :46 :51 :56 |
| 20 | :01 :06 :11 :16 :21 :26 :31 :36 :40 :45 :51 :57 |
| 21 | :03 :09 :15 :21 :27 :33 :39 :45 :51 :57 |
| 22 | :03 :09 :15 :21 :28 :35 :45 :55 |
| 23 | :05 :12 :24 :36 :46 :58 |
M3 
Посока: Хаджи Димитър
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | :53 |
|---|---|
| 05 | :02 :12 :20 :29 :38 :47 :56 |
| 06 | :05 :14 :19 :24 :32 :41 :47 :54 |
| 07 | :00 :07 :13 :18 :21 :27 :31 :34 :39 :46 :50 :55 :59 |
| 08 | :04 :08 :13 :17 :22 :26 :31 :35 :40 :44 :49 :53 :58 |
| 09 | :02 :07 :11 :16 :20 :25 :30 :34 :39 :43 :48 :54 :59 |
| 10 | :05 :10 :16 :21 :27 :32 :38 :43 :49 :55 |
| 11 | :01 :07 :13 :19 :25 :31 :37 :43 :49 :55 |
| 12 | :01 :07 :13 :19 :25 :31 :37 :43 :49 :55 |
| 13 | :01 :07 :13 :19 :25 :31 :37 :43 :49 :55 |
| 14 | :01 :07 :13 :19 :25 :31 :37 :43 :49 :55 |
| 15 | :01 :07 :13 :19 :25 :31 :37 :43 :49 :55 |
| 16 | :01 :07 :13 :19 :25 :31 :38 :42 :47 :52 :57 |
| 17 | :02 :07 :12 :17 :22 :27 :32 :37 :42 :47 :52 :57 |
| 18 | :02 :07 :12 :17 :22 :27 :32 :37 :42 :47 :52 :57 |
| 19 | :02 :07 :12 :17 :22 :27 :32 :37 :42 :47 :52 :57 |
| 20 | :02 :07 :12 :17 :22 :27 :32 :41 :47 :53 :59 |
| 21 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
| 22 | :05 :13 :23 :33 :43 :53 |
| 23 | :03 :13 :25 :37 |
България