Разписание: Красно село
Промени метростанция18 сеп 2025
M3 
Посока: Горна баня
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15
05:24
05:33
05:42
05:51
|
06:00
06:09
06:18
06:27
06:36
06:45
06:51
06:58
|
07:04
07:11
07:17
07:24
07:30
07:37
07:42
07:48
07:54
|
08:00
08:05
08:11
08:16
08:22
08:27
08:33
08:38
08:44
08:49
08:55
|
09:00
09:06
09:11
09:17
09:22
09:28
09:33
09:39
09:44
09:50
09:55
|
10:00
10:06
10:12
10:19
10:25
10:32
10:38
10:45
10:52
10:59
|
11:06
11:13
11:20
|
00:00
00:12
00:24
00:36
00:48
|
01:00
01:12
|
05 | :15 :24 :33 :42 :51 |
---|---|
06 | :00 :09 :18 :27 :36 :45 :51 :58 |
07 | :04 :11 :17 :24 :30 :37 :42 :48 :54 |
08 | :00 :05 :11 :16 :22 :27 :33 :38 :44 :49 :55 |
09 | :00 :06 :11 :17 :22 :28 :33 :39 :44 :50 :55 |
10 | :00 :06 :12 :19 :25 :32 :38 :45 :52 :59 |
11 | :06 :13 :20 :27 :34 :41 :48 :55 |
12 | :02 :09 :16 :23 :30 :37 :44 :51 :58 |
13 | :05 :12 :19 :26 :33 :40 :47 :54 |
14 | :01 :08 :15 :22 :29 :36 :43 :50 :57 |
15 | :04 :11 :18 :25 :32 :39 :46 :53 |
16 | :00 :07 :14 :21 :28 :35 :42 :50 :56 |
17 | :02 :08 :14 :20 :26 :32 :38 :44 :50 :56 |
18 | :02 :08 :14 :20 :26 :32 :38 :44 :50 :56 |
19 | :02 :08 :14 :20 :26 :32 :38 :44 :50 :56 |
20 | :02 :08 :14 :20 :26 :32 :38 :44 :51 :58 |
21 | :05 :12 :19 :26 :33 :40 :47 :54 |
22 | :01 :08 :15 :22 :29 :36 :45 :55 |
23 | :05 :15 :24 :36 :48 |
00 | :00 :12 :24 :36 :48 |
01 | :00 :12 |
M3 
Посока: Хаджи Димитър
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:50
04:59
|
05:08
05:18
05:27
05:35
05:44
05:53
|
06:02
06:11
06:17
06:22
06:29
06:38
06:45
06:51
06:58
|
07:04
07:10
07:14
07:19
07:25
07:31
07:37
07:42
07:48
07:53
07:59
|
08:04
08:10
08:15
08:21
08:26
08:32
08:37
08:43
08:48
08:54
08:59
|
09:05
09:10
09:16
09:21
09:27
09:32
09:39
09:45
09:51
09:58
|
10:04
10:11
10:17
10:24
10:31
10:38
10:45
10:52
10:59
|
11:06
11:13
11:20
|
00:08
00:20
00:32
00:44
|
04 | :50 :59 |
---|---|
05 | :08 :18 :27 :35 :44 :53 |
06 | :02 :11 :17 :22 :29 :38 :45 :51 :58 |
07 | :04 :10 :14 :19 :25 :31 :37 :42 :48 :53 :59 |
08 | :04 :10 :15 :21 :26 :32 :37 :43 :48 :54 :59 |
09 | :05 :10 :16 :21 :27 :32 :39 :45 :51 :58 |
10 | :04 :11 :17 :24 :31 :38 :45 :52 :59 |
11 | :06 :13 :20 :27 :34 :41 :48 :55 |
12 | :02 :09 :16 :23 :30 :37 :44 :51 :58 |
13 | :05 :12 :19 :26 :33 :40 :47 :54 |
14 | :01 :08 :15 :22 :29 :36 :43 :50 :57 |
15 | :04 :11 :18 :25 :32 :39 :46 :53 |
16 | :00 :07 :14 :21 :28 :35 :41 :47 :53 :59 |
17 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
18 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
19 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
20 | :05 :11 :17 :23 :29 :37 :44 :51 :58 |
21 | :05 :12 :19 :26 :33 :40 :47 :54 |
22 | :01 :08 :18 :28 :38 :48 :58 |
23 | :08 :20 :32 :44 :56 |
00 | :08 :20 :32 :44 |
Красно село